多種輸入方式
可單通道三線輸入方式,適合于燃?xì)庑袠I(yè)小規(guī)模系統(tǒng)的控制要求組裝方便
控制器間通過卡扣連接,無需螺釘緊固,組裝方便集成設(shè)計(jì)
功能集成化設(shè)計(jì),更換模塊無需重新接線,維護(hù)便捷多重保護(hù)電路
多重保護(hù)電路設(shè)計(jì),無需外置保護(hù)器件,運(yùn)行穩(wěn)定可靠備電功能
帶備電管理功能,可實(shí)現(xiàn)主備電無縫切換聯(lián)網(wǎng)通訊
帶RS485通訊接口,可與外部設(shè)備聯(lián)網(wǎng)通訊型號(hào) | M110 | |
整機(jī)核心參數(shù) | 主電 | 85~305VAC 50Hz/60Hz |
備電 | 2*DC12v/1.3Ah鉛酸電池 | |
保險(xiǎn)絲容量 | 主電保險(xiǎn):0.2A/250V | |
通訊方式 | RS485(Modbus RTU) | |
輸入信號(hào) | 三線制4~20mA | |
設(shè)備容量 | 1點(diǎn) | |
報(bào)警設(shè)定 | 兩段報(bào)警(低警、高警) | |
報(bào)警輸出 | 默認(rèn)3路常開觸點(diǎn)輸出,觸電容量 10A/250VAC | |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 | |
報(bào)警聲響 | 報(bào)警、故障兩種聲音,65~115dB@正 面1米處 | |
指示燈 | 報(bào)警:紅色;故障:黃色;正常:綠色; | |
顯示方式 | STN-LCD | |
編程方式 | 物理按鍵 | |
歷史記錄 | 1000條報(bào)警事件記錄 200條故障事件記錄 100條操作事件記錄 100條 上電事件記錄 100條消音事件記錄 | |
環(huán)境參數(shù) | 存儲(chǔ)溫度 | 0℃~40℃ |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
濕度范圍 | 10%~95%RH(無凝露) | |
工作壓力 | 86~106Kpa | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 主體材質(zhì) | 工程塑料 |
安裝方式 | 壁掛/立柜 | |
規(guī)格尺寸 | 166mm*59mm*110mm | |
認(rèn)證 | 產(chǎn)品證書 | CCCF、SIL、CE |
證書主體 | 上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 |
消防產(chǎn)品認(rèn)證證書
歐盟CE認(rèn)證證書
安全完整性等級(jí)SIL證書